Opis
Dane podstawowe | |
---|---|
Stan | Nowy |
Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
Marka | Kross |
Model | Hexagon 5.0 MS |
Kod producenta | KRHE5Z29X19M005471 |
Płeć | chłopiec, mężczyzna |
Parametry fizyczne | |
Rozmiar ramy | 19 cali |
Materiał ramy | aluminium |
Rozmiar koła (“) | 29 |
Kolor | czarny |
Dane szczegółowe | |
Liczba biegów | 24 |
Rodzaj przerzutki | zewnętrzna |
Amortyzacja | przód |
Korba | trzyrzędowa |
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | połysk |
Materiał Ramy | ALUMINIUM |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCE 28 |
Skok widelca | 80mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY700 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M360 |
MANETKI | SHIMANO ST-EF505 |
KORBA | SHIMANO TY301 |
KORONKI | 42T-34T-24T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG200 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 12-32T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 24 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S8 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B43F-DS |
PIASTA TYŁ | GL-B43R-DS |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | 27,5″x2,1″ ; 54-584 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 |
HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF505 |
TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) |
Tarcze hamulcowe tył | DISC (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/7° (XS, S- 75MM; M- 90MM; L, XL- 105MM) |
SIODŁO | KROSS |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2 (XS, S- 300MM; M, L, XL- 350MM) |
STERY | 1-1/8″ |
CHWYTY | KROSS HANDY |
PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
SILNIK | BRAK |
BATERIA | BRAK |
WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
Rozmiary | XS (15”), S (17”), M (19”), L (21”), XL (23”) |
Na razie nie ma opinii o produkcie.